
Tunnel Segment Bolt Dilanbaga min bɛ dugujukɔrɔla jɔli kama
Tunnel segment bolts ye sirilanw ye minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la, minnu bɛ kɛ tunnel lining systems kɔnɔ. O bololanɛgɛ ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛton yɔrɔw sirili la minnu dilannen don kaban, ka sigida sabatili ni lakana sabati dugujukɔrɔ jɔli la.
An ka hot dip galvanized curved segment bolts bɛ dilan ka kɛ fɛnsɔrɔ porozɛw ye minnu ka gɛlɛn i n’a fɔ metoro sitɛmuw, nɛgɛso siraw, ani jibolisiraw.
Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔli
Fɛn dilannen suguya: Bolo Segment curvé / Bolo tunnel
Fɛn min bɛ kɛ: Nɛgɛ min fanga ka bon ni karɔbɔli ye
Kalanso: 8,8 / 10,9
Surface: Galvanisé à dip chaude (HDG) .
A cɛmancɛ: M16 – M30
Janya: A bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye
Standard: Porozɛ-based / customized

Fɛn dilannenw ɲɛfɔli
Bolo Segment Kurulenw, a bɛ fɔ fana koTunnel Segment Bolts (Bolow) minnu bɛ yen, Arc Bolts (Arc Bolts) ye, walimaBolts d’ancre kurulenw, olu dabɔra ka kɛtunnel lining segment ɲɔgɔndanw, bɛton jɔcogo minnu dilannen don kaban, ani fɛn wɛrɛwkurukurulenw ka jɛkuluw jɔcogo.
U ka arc dilancogo kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɔgɔndɛmɛ tigitigi ni sirili fanga caman di tunnel sɛrɛkiliw ma, o bɛ sabatili ɲuman ni doni baaracogo ɲuman sabati.

Fɛn minnu bɛ se ka sugandi
| Fɛnɲɛnɛma suguya | Kalanso jɔnjɔn (Standard Grade). | Suguya |
|---|---|---|
| Nɛgɛ min bɛ wele ko Carbon Steel | Q235, Q345 | Sɔrɔko siratigɛ la, weldability ɲuman |
| Alloy Steel (Alliage) ye | 35CrMo, 40Cr ye | Fanga ka bon, gɛlɛya |
| Inox ye | SS304, SS316 ye | A bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ kosɛbɛ |
Tablo de taille typique (Hakɛ minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye) .
| Diamètre (mm) ye. | Fila Janya (mm) . | Janya bɛɛ lajɛlen (mm) . | Rayon de curvature (mm) ye . | Nut & Kolikɛlan |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 40 | 250 | 150 | Hex Nut + Laveuse plat |
| M16 | 50 | 300 | 200 | Hex Nut + Laveuse plat |
| M20 | 60 | 350 | 250 | Hex Nut + Laveuse plat |
| M24 | 70 | 400 | 300 | Hex Nut + Laveuse plat |
| M27 | 80 | 450 | 350 | Hex Nut + Laveuse plat |
| M30 | 90 | 500 | 400 | Hex Nut + Laveuse plat |
Masinaw ka jogo
| Material Grade (Materiel Grade) ye | Tensile fanga (MPa) . | Sɛnɛfɛnw sɔrɔli fanga (MPa) . | Janya (%) . | Gɛlɛya (HB) . |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | A ka bon walima a bɛ bɛn 375 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 235 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 26 ma | 100–130 |
| 45# Nɛgɛ | A ka bon walima a bɛ bɛn 600 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 355 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 17 ma | 160–200 |
| 35CrMo ye | A ka bon walima a bɛ bɛn 980 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 835 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 12 ma | 217–255 |
| SS304 ye | A ka bon walima a bɛ bɛn 520 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 205 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma | 160–190 |
| SS316 ye | A ka bon walima a bɛ bɛn 520 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 210 ma | A ka bon walima a bɛ bɛn 40 ma | 150–190 |
Fɛnɲɛnɛma-ko
| Fɛn | Q235 | 45# | 35CrMo ye | SS304 ye | SS316 ye |
|---|---|---|---|---|---|
| C (%) | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,22 ma | 0.42–0.50 | 0.32–0.40 | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,08 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,08 ma |
| Si (%) . | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,35 ma | 0.17–0.37 | 0.17–0.37 | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 1,00 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 1,00 ma |
| Mn (%) . | 0.30–0.65 | 0.50–0.80 | 0.40–0.70 | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 2,00 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 2,00 ma |
| Kr (%) . | - | - | 0.90–1.20 | 18–20 | 16–18 |
| Mo (%) . | - | - | 0.15–0.25 | - | 2.0–3.0 |
| Ni (%) . | - | - | - | 8–10.5 | 10–14 |
| P (%) | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,045 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,035 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,035 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,045 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,045 ma |
| S (%) | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,045 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,035 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,035 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,03 ma | A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,03 ma |
Tunnel Segment Bolts ka fɛn kolomaw
1. Jagokɛyɔrɔ fanga ka bon
A dabɔra ka doni girinmanw ni degun kuntaalajanw muɲu dugujukɔrɔ sigidaw la.
2. Ɲɛgɛnɛsiraw kɛlɛli
Hot dip galvanizing bɛ lakana ɲuman sabati jisuma ni sigida juguw ma.
3. Ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye
A dilannen don walasa ka bɛn tunnel segment curvature ma, ka a to a bɛ bɛn tigitigi.
4. Baara kɛcogo min bɛ se ka da a kan
A bɛ kɛ ni fɛnsɔrɔko porozɛ kɔrɔlenw ye minnu bɛ baara kɛ waati jan de wajibiya.
Aplikasiw (applications) minnu bɛ kɛ
Tunnel segment bolts bɛ kɛ ka caya nin yɔrɔ ninnu na:
Metro tunnel jɔli
Nɛgɛso tunɛriw
Dugukolo jukɔrɔla pibilikiw
Ji-kuran-minɛnw
Infrastructure (sɛnɛfɛnw dilanni) injiniyɛri
Fɛn dilanni seko
Kalo o kalo sɛnɛfɛnw bɔli seko : tɔni 600
Nɛnɛ foroging & threading masinw ɲɛtaa
Jogoɲumanya sɛgɛsɛgɛli siratigɛ gɛlɛn
OEM ka ladamuni bɛ sɔrɔ
Jogoɲumanya Kɔlɔsili
Batch kelen-kelen bɛɛ bɛ tɛmɛ:
Tensile fanga sɛgɛsɛgɛli
Coating thickness sɛgɛsɛgɛli
Dimensionnel (daɲɛw) tiɲɛni sɛgɛsɛgɛli
Kɔgɔ fiyɛli sɛgɛsɛgɛli
Foroko & Lase
Export standard pakew la
Kartɔn minnu bɛ kɛ ni palɛti ye walima minnu bɛ kɛ ni fɛn caman ye
Jiginni waati: tile 20–35
Mun na an b’an sugandi
Fastener dilannikɛla min bɛ se kosɛbɛ
Bulk supply sabatilen
Izini sɔngɔko ɲɔgɔndan
Jaabi teliya la lɛri 12 kɔnɔ
Aw ye Quote sɔrɔ Sisan
Aw bɛ tunnel bolt feerela dɔ ɲini min bɛ se ka da a kan wa?
Aw ye aw ka ɲininkali ci ni nin ye:
Ja walima fɛn ɲɛfɔcogo
Hakɛ
Porozɛ wajibiyalen don
An bɛna jaabi di ni kumasen caman ye sanga 12 kɔnɔ.
Tags hot .: Tunnel Segment Bolt HDG Curved Bolt Manufacturer for Tunnel Construction, China Tunnel Segment Bolt HDG Curved Bolt Manufacturer for Tunnel Construction dilannikɛlaw, feerekɛlaw







